尊龙凯时(中国)人生就是搏!

首页>职业发展>通知公告

尊龙凯时2024级专业学位硕士研究生学业奖学金拟推荐名单公示

2024年10月15日 15:50

根据《2024年尊龙凯时研究生学业奖学金工作通知》、《管理学院研究生学业奖学金评审办法》以及《旭日尊龙凯时全日制非定向专业学位研究生学业奖学金评审细则》,学院奖助学金评定委员会依据评审条件,确定2024级硕士研究生学业奖学金名单和等级、金额,现予以公示。

序号 专业 学号 奖励等级 奖励金额
1 金融 2241407 一等奖 10000
2 金融 2241420 一等奖 10000
3 金融 2241421 一等奖 10000
4 金融 2241408 一等奖 10000
5 国际商务 2241448 一等奖 10000
6 国际商务 2241449 一等奖 10000
7 国际商务 2241450 一等奖 10000
8 工商管理 2241469 一等奖 10000
9 工商管理 2241470 一等奖 10000
10 工商管理 2241553 一等奖 10000
11 工商管理 2241554 一等奖 10000
12 工商管理 2241471 一等奖 10000
13 工商管理 2241472 一等奖 10000
14 工商管理 2241473 一等奖 10000
15 工商管理 2241555 一等奖 10000
16 工商管理 2241556 一等奖 10000
17 工商管理 2241557 一等奖 10000
18 工商管理 2241474 一等奖 10000
19 工商管理 2241558 一等奖 10000
20 工商管理 2241475 一等奖 10000
21 工商管理 2241559 一等奖 10000
22 工商管理 2241476 一等奖 10000
23 工商管理 2241477 一等奖 10000
24 工商管理 2241560 一等奖 10000
25 工商管理 2241561 一等奖 10000
26 工商管理 2241478 一等奖 10000
27 会计 2241779 一等奖 10000
28 会计 2241780 一等奖 10000
29 会计 2241781 一等奖 10000
30 会计 2241782 一等奖 10000
31 会计 2241783 一等奖 10000
32 会计 2241784 一等奖 10000
33 会计 2241785 一等奖 10000
34 会计 2241700 一等奖 10000
35 会计 2241786 一等奖 10000
36 会计 2241787 一等奖 10000
37 会计 2241788 一等奖 10000
38 会计 2241789 一等奖 10000
39 会计 2241701 一等奖 10000
40 物流工程与管理 2241840 一等奖 10000
41 物流工程与管理 2241841 一等奖 10000
42 物流工程与管理 2241842 一等奖 10000
43 金融 2241422 二等奖 8000
44 金融 2241423 二等奖 8000
45 金融 2241424 二等奖 8000
46 金融 2241425 二等奖 8000
47 金融 2241409 二等奖 8000
48 金融 2241426 二等奖 8000
49 金融 2241427 二等奖 8000
50 金融 2241428 二等奖 8000
51 金融 2241429 二等奖 8000
52 金融 2241430 二等奖 8000
53 金融 2241431 二等奖 8000
54 金融 2241432 二等奖 8000
55 金融 2241410 二等奖 8000
56 金融 2241433 二等奖 8000
57 金融 2241411 二等奖 8000
58 金融 2241434 二等奖 8000
59 国际商务 2241440 二等奖 8000
60 国际商务 2241451 二等奖 8000
61 国际商务 2241452 二等奖 8000
62 国际商务 2241453 二等奖 8000
63 国际商务 2241455 二等奖 8000
64 国际商务 2241456 二等奖 8000
65 国际商务 2241457 二等奖 8000
66 国际商务 2241458 二等奖 8000
67 国际商务 2241459 二等奖 8000
68 国际商务 2241460 二等奖 8000
69 国际商务 2241461 二等奖 8000
70 国际商务 2241462 二等奖 8000
71 工商管理 2241562 二等奖 8000
72 工商管理 2241563 二等奖 8000
73 工商管理 2241479 二等奖 8000
74 工商管理 2241564 二等奖 8000
75 工商管理 2241565 二等奖 8000
76 工商管理 2241480 二等奖 8000
77 工商管理 2241481 二等奖 8000
78 工商管理 2241482 二等奖 8000
79 工商管理 2241566 二等奖 8000
80 工商管理 2241483 二等奖 8000
81 工商管理 2241484 二等奖 8000
82 工商管理 2241567 二等奖 8000
83 工商管理 2241569 二等奖 8000
84 工商管理 2241570 二等奖 8000
85 工商管理 2241485 二等奖 8000
86 工商管理 2241486 二等奖 8000
87 工商管理 2241487 二等奖 8000
88 工商管理 2241571 二等奖 8000
89 工商管理 2241488 二等奖 8000
90 工商管理 2241489 二等奖 8000
91 工商管理 2241572 二等奖 8000
92 工商管理 2241490 二等奖 8000
93 工商管理 2241573 二等奖 8000
94 工商管理 2241574 二等奖 8000
95 工商管理 2241575 二等奖 8000
96 工商管理 2241491 二等奖 8000
97 工商管理 2241576 二等奖 8000
98 工商管理 2241492 二等奖 8000
99 工商管理 2241493 二等奖 8000
100 工商管理 2241577 二等奖 8000
101 工商管理 2241494 二等奖 8000
102 工商管理 2241578 二等奖 8000
103 工商管理 2241495 二等奖 8000
104 工商管理 2241579 二等奖 8000
105 工商管理 2241580 二等奖 8000
106 工商管理 2241581 二等奖 8000
107 工商管理 2241582 二等奖 8000
108 工商管理 2241583 二等奖 8000
109 工商管理 2241584 二等奖 8000
110 工商管理 2241496 二等奖 8000
111 工商管理 2241497 二等奖 8000
112 工商管理 2241498 二等奖 8000
113 工商管理 2241585 二等奖 8000
114 工商管理 2241499 二等奖 8000
115 工商管理 2241586 二等奖 8000
116 工商管理 2241587 二等奖 8000
117 工商管理 2241588 二等奖 8000
118 工商管理 2241589 二等奖 8000
119 工商管理 2241501 二等奖 8000
120 工商管理 2241590 二等奖 8000
121 工商管理 2241591 二等奖 8000
122 工商管理 2241592 二等奖 8000
123 工商管理 2241502 二等奖 8000
124 工商管理 2241503 二等奖 8000
125 工商管理 2241504 二等奖 8000
126 工商管理 2241505 二等奖 8000
127 工商管理 2241593 二等奖 8000
128 工商管理 2241594 二等奖 8000
129 工商管理 2241506 二等奖 8000
130 工商管理 2241595 二等奖 8000
131 工商管理 2241596 二等奖 8000
132 工商管理 2241597 二等奖 8000
133 工商管理 2241598 二等奖 8000
134 工商管理 2241599 二等奖 8000
135 工商管理 2241600 二等奖 8000
136 工商管理 2241601 二等奖 8000
137 工商管理 2241507 二等奖 8000
138 工商管理 2241603 二等奖 8000
139 工商管理 2241604 二等奖 8000
140 工商管理 2241605 二等奖 8000
141 工商管理 2241606 二等奖 8000
142 工商管理 2241607 二等奖 8000
143 工商管理 2241608 二等奖 8000
144 工商管理 2241508 二等奖 8000
145 工商管理 2241509 二等奖 8000
146 会计 2241790 二等奖 8000
147 会计 2241791 二等奖 8000
148 会计 2241792 二等奖 8000
149 会计 2241793 二等奖 8000
150 会计 2241794 二等奖 8000
151 会计 2241795 二等奖 8000
152 会计 2241702 二等奖 8000
153 会计 2241796 二等奖 8000
154 会计 2241797 二等奖 8000
155 会计 2241798 二等奖 8000
156 会计 2241799 二等奖 8000
157 会计 2241703 二等奖 8000
158 会计 2241800 二等奖 8000
159 会计 2241801 二等奖 8000
160 会计 2241704 二等奖 8000
161 会计 2241802 二等奖 8000
162 会计 2241803 二等奖 8000
163 会计 2241804 二等奖 8000
164 会计 2241805 二等奖 8000
165 会计 2241806 二等奖 8000
166 会计 2241807 二等奖 8000
167 会计 2241808 二等奖 8000
168 会计 2241809 二等奖 8000
169 会计 2241810 二等奖 8000
170 会计 2241811 二等奖 8000
171 会计 2241812 二等奖 8000
172 会计 2241813 二等奖 8000
173 会计 2241814 二等奖 8000
174 会计 2241815 二等奖 8000
175 会计 2241705 二等奖 8000
176 会计 2241816 二等奖 8000
177 会计 2241706 二等奖 8000
178 会计 2241817 二等奖 8000
179 会计 2241818 二等奖 8000
180 会计 2241707 二等奖 8000
181 会计 2241819 二等奖 8000
182 会计 2241820 二等奖 8000
183 会计 2241821 二等奖 8000
184 会计 2241822 二等奖 8000
185 会计 2241823 二等奖 8000
186 会计 2241824 二等奖 8000
187 会计 2241708 二等奖 8000
188 会计 2241709 二等奖 8000
189 会计 2241710 二等奖 8000
190 会计 2241711 二等奖 8000
191 会计 2241712 二等奖 8000
192 会计 2241668 二等奖 8000
193 会计 2241713 二等奖 8000
194 会计 2241669 二等奖 8000
195 会计 2241670 二等奖 8000
196 会计 2241714 二等奖 8000
197 会计 2241715 二等奖 8000
198 会计 2241716 二等奖 8000
199 会计 2241717 二等奖 8000
200 会计 2241671 二等奖 8000
201 会计 2241718 二等奖 8000
202 会计 2241672 二等奖 8000
203 会计 2241719 二等奖 8000
204 会计 2241720 二等奖 8000
205 会计 2241721 二等奖 8000
206 会计 2241673 二等奖 8000
207 会计 2241722 二等奖 8000
208 物流工程与管理 2241853 二等奖 8000
209 物流工程与管理 2241854 二等奖 8000
210 物流工程与管理 2241825 二等奖 8000
211 物流工程与管理 2241826 二等奖 8000
212 物流工程与管理 2241827 二等奖 8000
213 物流工程与管理 2241843 二等奖 8000
214 物流工程与管理 2241828 二等奖 8000
215 物流工程与管理 2241829 二等奖 8000
216 物流工程与管理 2241830 二等奖 8000
217 物流工程与管理 2241831 二等奖 8000
218 物流工程与管理 2241832 二等奖 8000
219 物流工程与管理 2241844 二等奖 8000
220 金融 2241435 三等奖 6000
221 金融 2241436 三等奖 6000
222 金融 2241437 三等奖 6000
223 金融 2241438 三等奖 6000
224 金融 2241398 三等奖 6000
225 金融 2241399 三等奖 6000
226 金融 2241412 三等奖 6000
227 金融 2241413 三等奖 6000
228 金融 2241414 三等奖 6000
229 金融 2241401 三等奖 6000
230 金融 2241415 三等奖 6000
231 金融 2241402 三等奖 6000
232 金融 2241403 三等奖 6000
233 金融 2241404 三等奖 6000
234 金融 2241416 三等奖 6000
235 金融 2241417 三等奖 6000
236 金融 2241418 三等奖 6000
237 金融 2241419 三等奖 6000
238 金融 2241405 三等奖 6000
239 金融 2241406 三等奖 6000
240 金融 2241400 三等奖 6000
241 国际商务 2241463 三等奖 6000
242 国际商务 2241464 三等奖 6000
243 国际商务 2241465 三等奖 6000
244 国际商务 2241441 三等奖 6000
245 国际商务 2241466 三等奖 6000
246 国际商务 2241467 三等奖 6000
247 国际商务 2241468 三等奖 6000
248 国际商务 2241442 三等奖 6000
249 国际商务 2241439 三等奖 6000
250 国际商务 2241443 三等奖 6000
251 国际商务 2241444 三等奖 6000
252 国际商务 2241445 三等奖 6000
253 国际商务 2241446 三等奖 6000
254 国际商务 2241447 三等奖 6000
255 工商管理 2241510 三等奖 6000
256 工商管理 2241511 三等奖 6000
257 工商管理 2241610 三等奖 6000
258 工商管理 2241512 三等奖 6000
259 工商管理 2241611 三等奖 6000
260 工商管理 2241513 三等奖 6000
261 工商管理 2241514 三等奖 6000
262 工商管理 2241612 三等奖 6000
263 工商管理 2241613 三等奖 6000
264 工商管理 2241614 三等奖 6000
265 工商管理 2241515 三等奖 6000
266 工商管理 2241615 三等奖 6000
267 工商管理 2241617 三等奖 6000
268 工商管理 2241516 三等奖 6000
269 工商管理 2241517 三等奖 6000
270 工商管理 2241618 三等奖 6000
271 工商管理 2241619 三等奖 6000
272 工商管理 2241519 三等奖 6000
273 工商管理 2241620 三等奖 6000
274 工商管理 2241520 三等奖 6000
275 工商管理 2241621 三等奖 6000
276 工商管理 2241622 三等奖 6000
277 工商管理 2241623 三等奖 6000
278 工商管理 2241521 三等奖 6000
279 工商管理 2241522 三等奖 6000
280 工商管理 2241523 三等奖 6000
281 工商管理 2241624 三等奖 6000
282 工商管理 2241524 三等奖 6000
283 工商管理 2241625 三等奖 6000
284 工商管理 2241525 三等奖 6000
285 工商管理 2241526 三等奖 6000
286 工商管理 2241626 三等奖 6000
287 工商管理 2241627 三等奖 6000
288 工商管理 2241527 三等奖 6000
289 工商管理 2241628 三等奖 6000
290 工商管理 2241629 三等奖 6000
291 工商管理 2241528 三等奖 6000
292 工商管理 2241529 三等奖 6000
293 工商管理 2241630 三等奖 6000
294 工商管理 2241530 三等奖 6000
295 工商管理 2241631 三等奖 6000
296 工商管理 2241531 三等奖 6000
297 工商管理 2241632 三等奖 6000
298 工商管理 2241633 三等奖 6000
299 工商管理 2241532 三等奖 6000
300 工商管理 2241634 三等奖 6000
301 工商管理 2241635 三等奖 6000
302 工商管理 2241636 三等奖 6000
303 工商管理 2241637 三等奖 6000
304 工商管理 2241638 三等奖 6000
305 工商管理 2241533 三等奖 6000
306 工商管理 2241639 三等奖 6000
307 工商管理 2241640 三等奖 6000
308 工商管理 2241642 三等奖 6000
309 工商管理 2241534 三等奖 6000
310 工商管理 2241643 三等奖 6000
311 工商管理 2241644 三等奖 6000
312 工商管理 2241535 三等奖 6000
313 工商管理 2241536 三等奖 6000
314 工商管理 2241537 三等奖 6000
315 工商管理 2241538 三等奖 6000
316 工商管理 2241539 三等奖 6000
317 工商管理 2241645 三等奖 6000
318 工商管理 2241540 三等奖 6000
319 工商管理 2241541 三等奖 6000
320 工商管理 2241646 三等奖 6000
321 工商管理 2241647 三等奖 6000
322 工商管理 2241542 三等奖 6000
323 工商管理 2241648 三等奖 6000
324 工商管理 2241543 三等奖 6000
325 工商管理 2241649 三等奖 6000
326 工商管理 2241544 三等奖 6000
327 工商管理 2241651 三等奖 6000
328 工商管理 2241652 三等奖 6000
329 工商管理 2241545 三等奖 6000
330 工商管理 2241653 三等奖 6000
331 工商管理 2241546 三等奖 6000
332 工商管理 2241654 三等奖 6000
333 工商管理 2241548 三等奖 6000
334 工商管理 2241655 三等奖 6000
335 工商管理 2241656 三等奖 6000
336 工商管理 2241657 三等奖 6000
337 工商管理 2241658 三等奖 6000
338 工商管理 2241659 三等奖 6000
339 工商管理 2241549 三等奖 6000
340 工商管理 2241660 三等奖 6000
341 工商管理 2241550 三等奖 6000
342 工商管理 2241661 三等奖 6000
343 工商管理 2241662 三等奖 6000
344 工商管理 2241665 三等奖 6000
345 工商管理 2241551 三等奖 6000
346 工商管理 2241666 三等奖 6000
347 工商管理 2241667 三等奖 6000
348 会计 2241674 三等奖 6000
349 会计 2241675 三等奖 6000
350 会计 2241676 三等奖 6000
351 会计 2241723 三等奖 6000
352 会计 2241724 三等奖 6000
353 会计 2241725 三等奖 6000
354 会计 2241726 三等奖 6000
355 会计 2241727 三等奖 6000
356 会计 2241728 三等奖 6000
357 会计 2241729 三等奖 6000
358 会计 2241730 三等奖 6000
359 会计 2241731 三等奖 6000
360 会计 2241677 三等奖 6000
361 会计 2241732 三等奖 6000
362 会计 2241733 三等奖 6000
363 会计 2241734 三等奖 6000
364 会计 2241678 三等奖 6000
365 会计 2241735 三等奖 6000
366 会计 2241736 三等奖 6000
367 会计 2241738 三等奖 6000
368 会计 2241739 三等奖 6000
369 会计 2241740 三等奖 6000
370 会计 2241741 三等奖 6000
371 会计 2241742 三等奖 6000
372 会计 2241743 三等奖 6000
373 会计 2241744 三等奖 6000
374 会计 2241745 三等奖 6000
375 会计 2241679 三等奖 6000
376 会计 2241746 三等奖 6000
377 会计 2241680 三等奖 6000
378 会计 2241747 三等奖 6000
379 会计 2241748 三等奖 6000
380 会计 2241749 三等奖 6000
381 会计 2241750 三等奖 6000
382 会计 2241751 三等奖 6000
383 会计 2241752 三等奖 6000
384 会计 2241753 三等奖 6000
385 会计 2241681 三等奖 6000
386 会计 2241754 三等奖 6000
387 会计 2241755 三等奖 6000
388 会计 2241682 三等奖 6000
389 会计 2241756 三等奖 6000
390 会计 2241757 三等奖 6000
391 会计 2241683 三等奖 6000
392 会计 2241758 三等奖 6000
393 会计 2241759 三等奖 6000
394 会计 2241760 三等奖 6000
395 会计 2241761 三等奖 6000
396 会计 2241684 三等奖 6000
397 会计 2241762 三等奖 6000
398 会计 2241763 三等奖 6000
399 会计 2241685 三等奖 6000
400 会计 2241686 三等奖 6000
401 会计 2241687 三等奖 6000
402 会计 2241688 三等奖 6000
403 会计 2241764 三等奖 6000
404 会计 2241765 三等奖 6000
405 会计 2241689 三等奖 6000
406 会计 2241690 三等奖 6000
407 会计 2241691 三等奖 6000
408 会计 2241766 三等奖 6000
409 会计 2241767 三等奖 6000
410 会计 2241692 三等奖 6000
411 会计 2241693 三等奖 6000
412 会计 2241694 三等奖 6000
413 会计 2241768 三等奖 6000
414 会计 2241695 三等奖 6000
415 会计 2241696 三等奖 6000
416 会计 2241769 三等奖 6000
417 会计 2241771 三等奖 6000
418 会计 2241697 三等奖 6000
419 会计 2241772 三等奖 6000
420 会计 2241773 三等奖 6000
421 会计 2241774 三等奖 6000
422 会计 2241698 三等奖 6000
423 会计 2241699 三等奖 6000
424 会计 2241775 三等奖 6000
425 会计 2241776 三等奖 6000
426 会计 2241777 三等奖 6000
427 会计 2241778 三等奖 6000
428 物流工程与管理 2241845 三等奖 6000
429 物流工程与管理 2241846 三等奖 6000
430 物流工程与管理 2241833 三等奖 6000
431 物流工程与管理 2241847 三等奖 6000
432 物流工程与管理 2241834 三等奖 6000
433 物流工程与管理 2241848 三等奖 6000
434 物流工程与管理 2241849 三等奖 6000
435 物流工程与管理 2241835 三等奖 6000
436 物流工程与管理 2241850 三等奖 6000
437 物流工程与管理 2241836 三等奖 6000
438 物流工程与管理 2241837 三等奖 6000
439 物流工程与管理 2241851 三等奖 6000
440 物流工程与管理 2241838 三等奖 6000
441 物流工程与管理 2241839 三等奖 6000
442 物流工程与管理 2241852 三等奖 6000


公示期为即日起至10月21日下午5点,如对以上情况有异议,欢迎公示期内来访、来电、来函,逾期不再受理。

 联系人:王老师

 联系电话:021-62373933

 电子邮箱:尊龙凯时club@dfshuiyun.com

 地址:管理新楼211


管理学院奖助学金评定委员会

2024年10月15日



招生快讯>>

报名帮助

张颖 2018级MEM

盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。有志则不甘为下流;有识则知学问无尽,不敢以一得自足;有恒则断无不成之事。在东华求学,为自己迷茫的三十岁...

王晓锋 副教授

用欣赏的眼光看待学生 用宽容的心态面对学生

友情链接: