尊龙凯时(中国)人生就是搏!

首页>职业发展>通知公告

2024年尊龙凯时2023级专业学位硕士研究生学业奖学金拟推荐名单公示

2024年10月15日 15:50

根据《2024年尊龙凯时研究生学业奖学金工作通知》、《管理学院研究生学业奖学金评审办法》以及《旭日尊龙凯时全日制非定向专业学位研究生学业奖学金评审细则》,学院奖助学金评定委员会依据评审条件,确定2023级硕士研究生学业奖学金名单和等级、金额,现予以公示。

序号 专业 学号 奖励等级 奖励金额
1 金融 2231404 一等奖  10000
2 金融 2231409 一等奖  10000
3 金融 2231419 一等奖  10000
4 金融 2231422 一等奖  10000
5 国际商务 2231452 一等奖  10000
6 国际商务 2231463 一等奖  10000
7 工商管理 2231465 一等奖  10000
8 工商管理 2231466 一等奖  10000
9 工商管理 2231472 一等奖  10000
10 工商管理 2231475 一等奖  10000
11 工商管理 2231497 一等奖  10000
12 工商管理 2231515 一等奖  10000
13 工商管理 2231546 一等奖  10000
14 工商管理 2231548 一等奖  10000
15 工商管理 2231565 一等奖  10000
16 工商管理 2231569 一等奖  10000
17 工商管理 2231572 一等奖  10000
18 工商管理 2231577 一等奖  10000
19 工商管理 2231587 一等奖  10000
20 工商管理 2231607 一等奖  10000
21 工商管理 2231608 一等奖  10000
22 工商管理 2231613 一等奖  10000
23 工商管理 2231630 一等奖  10000
24 会计 2231650 一等奖  10000
25 会计 2231651 一等奖  10000
26 会计 2231657 一等奖  10000
27 会计 2231660 一等奖  10000
28 会计 2231662 一等奖  10000
29 会计 2231669 一等奖  10000
30 会计 2231671 一等奖  10000
31 会计 2231674 一等奖  10000
32 会计 2231723 一等奖  10000
33 会计 2231724 一等奖  10000
34 会计 2231733 一等奖  10000
35 会计 2231736 一等奖  10000
36 会计 2231739 一等奖  10000
37 会计 2231772 一等奖  10000
38 会计 2231801 一等奖  10000
39 物流工程与管理 2231811 一等奖  10000
40 物流工程与管理 2231812 一等奖  10000
41 物流工程与管理 2231835 一等奖  10000
42 金融 2231401 二等奖 8000
43 金融 2231403 二等奖 8000
44 金融 2231405 二等奖 8000
45 金融 2231406 二等奖 8000
46 金融 2231408 二等奖 8000
47 金融 2231412 二等奖 8000
48 金融 2231413 二等奖 8000
49 金融 2231414 二等奖 8000
50 金融 2231417 二等奖 8000
51 金融 2231418 二等奖 8000
52 金融 2231434 二等奖 8000
53 金融 2231435 二等奖 8000
54 金融 2231436 二等奖 8000
55 金融 2231437 二等奖 8000
56 金融 2231438 二等奖 8000
57 金融 2231440 二等奖 8000
58 国际商务 2231441 二等奖 8000
59 国际商务 2231442 二等奖 8000
60 国际商务 2231444 二等奖 8000
61 国际商务 2231447 二等奖 8000
62 国际商务 2231449 二等奖 8000
63 国际商务 2231450 二等奖 8000
64 国际商务 2231451 二等奖 8000
65 国际商务 2231454 二等奖 8000
66 国际商务 2231456 二等奖 8000
67 国际商务 2231461 二等奖 8000
68 工商管理 2231467 二等奖 8000
69 工商管理 2231473 二等奖 8000
70 工商管理 2231484 二等奖 8000
71 工商管理 2231487 二等奖 8000
72 工商管理 2231492 二等奖 8000
73 工商管理 2231493 二等奖 8000
74 工商管理 2231495 二等奖 8000
75 工商管理 2231503 二等奖 8000
76 工商管理 2231509 二等奖 8000
77 工商管理 2231510 二等奖 8000
78 工商管理 2231511 二等奖 8000
79 工商管理 2231514 二等奖 8000
80 工商管理 2231520 二等奖 8000
81 工商管理 2231522 二等奖 8000
82 工商管理 2231523 二等奖 8000
83 工商管理 2231525 二等奖 8000
84 工商管理 2231531 二等奖 8000
85 工商管理 2231535 二等奖 8000
86 工商管理 2231541 二等奖 8000
87 工商管理 2231542 二等奖 8000
88 工商管理 2231549 二等奖 8000
89 工商管理 2231551 二等奖 8000
90 工商管理 2231552 二等奖 8000
91 工商管理 2231553 二等奖 8000
92 工商管理 2231554 二等奖 8000
93 工商管理 2231556 二等奖 8000
94 工商管理 2231558 二等奖 8000
95 工商管理 2231559 二等奖 8000
96 工商管理 2231561 二等奖 8000
97 工商管理 2231564 二等奖 8000
98 工商管理 2231567 二等奖 8000
99 工商管理 2231575 二等奖 8000
100 工商管理 2231579 二等奖 8000
101 工商管理 2231580 二等奖 8000
102 工商管理 2231582 二等奖 8000
103 工商管理 2231583 二等奖 8000
104 工商管理 2231584 二等奖 8000
105 工商管理 2231585 二等奖 8000
106 工商管理 2231589 二等奖 8000
107 工商管理 2231590 二等奖 8000
108 工商管理 2231591 二等奖 8000
109 工商管理 2231592 二等奖 8000
110 工商管理 2231594 二等奖 8000
111 工商管理 2231595 二等奖 8000
112 工商管理 2231596 二等奖 8000
113 工商管理 2231598 二等奖 8000
114 工商管理 2231600 二等奖 8000
115 工商管理 2231602 二等奖 8000
116 工商管理 2231603 二等奖 8000
117 工商管理 2231609 二等奖 8000
118 工商管理 2231610 二等奖 8000
119 工商管理 2231611 二等奖 8000
120 工商管理 2231614 二等奖 8000
121 工商管理 2231615 二等奖 8000
122 工商管理 2231616 二等奖 8000
123 工商管理 2231617 二等奖 8000
124 工商管理 2231619 二等奖 8000
125 工商管理 2231621 二等奖 8000
126 工商管理 2231623 二等奖 8000
127 工商管理 2231625 二等奖 8000
128 工商管理 2231628 二等奖 8000
129 工商管理 2231629 二等奖 8000
130 工商管理 2231632 二等奖 8000
131 工商管理 2231633 二等奖 8000
132 工商管理 2231637 二等奖 8000
133 工商管理 2231638 二等奖 8000
134 工商管理 2231644 二等奖 8000
135 工商管理 2231645 二等奖 8000
136 工商管理 2231646 二等奖 8000
137 会计 2231652 二等奖 8000
138 会计 2231654 二等奖 8000
139 会计 2231656 二等奖 8000
140 会计 2231661 二等奖 8000
141 会计 2231663 二等奖 8000
142 会计 2231664 二等奖 8000
143 会计 2231665 二等奖 8000
144 会计 2231666 二等奖 8000
145 会计 2231667 二等奖 8000
146 会计 2231670 二等奖 8000
147 会计 2231675 二等奖 8000
148 会计 2231676 二等奖 8000
149 会计 2231678 二等奖 8000
150 会计 2231679 二等奖 8000
151 会计 2231680 二等奖 8000
152 会计 2231681 二等奖 8000
153 会计 2231682 二等奖 8000
154 会计 2231683 二等奖 8000
155 会计 2231684 二等奖 8000
156 会计 2231686 二等奖 8000
157 会计 2231687 二等奖 8000
158 会计 2231688 二等奖 8000
159 会计 2231689 二等奖 8000
160 会计 2231690 二等奖 8000
161 会计 2231691 二等奖 8000
162 会计 2231692 二等奖 8000
163 会计 2231693 二等奖 8000
164 会计 2231699 二等奖 8000
165 会计 2231705 二等奖 8000
166 会计 2231707 二等奖 8000
167 会计 2231713 二等奖 8000
168 会计 2231725 二等奖 8000
169 会计 2231726 二等奖 8000
170 会计 2231727 二等奖 8000
171 会计 2231728 二等奖 8000
172 会计 2231730 二等奖 8000
173 会计 2231732 二等奖 8000
174 会计 2231734 二等奖 8000
175 会计 2231738 二等奖 8000
176 会计 2231740 二等奖 8000
177 会计 2231741 二等奖 8000
178 会计 2231744 二等奖 8000
179 会计 2231745 二等奖 8000
180 会计 2231749 二等奖 8000
181 会计 2231752 二等奖 8000
182 会计 2231756 二等奖 8000
183 会计 2231760 二等奖 8000
184 会计 2231762 二等奖 8000
185 会计 2231763 二等奖 8000
186 会计 2231765 二等奖 8000
187 会计 2231767 二等奖 8000
188 会计 2231768 二等奖 8000
189 会计 2231769 二等奖 8000
190 会计 2231773 二等奖 8000
191 会计 2231774 二等奖 8000
192 会计 2231775 二等奖 8000
193 会计 2231778 二等奖 8000
194 会计 2231782 二等奖 8000
195 会计 2231783 二等奖 8000
196 会计 2231788 二等奖 8000
197 会计 2231800 二等奖 8000
198 会计 2231802 二等奖 8000
199 会计 2231803 二等奖 8000
200 物流工程与管理 2231808 二等奖 8000
201 物流工程与管理 2231809 二等奖 8000
202 物流工程与管理 2231810 二等奖 8000
203 物流工程与管理 2231813 二等奖 8000
204 物流工程与管理 2231815 二等奖 8000
205 物流工程与管理 2231820 二等奖 8000
206 物流工程与管理 2231822 二等奖 8000
207 物流工程与管理 2231824 二等奖 8000
208 物流工程与管理 2231830 二等奖 8000
209 物流工程与管理 2231832 二等奖 8000
210 物流工程与管理 2231833 二等奖 8000
211 物流工程与管理 2231836 二等奖 8000
212 金融 2231400 三等奖 6000
213 金融 2231402 三等奖 6000
214 金融 2231410 三等奖 6000
215 金融 2231411 三等奖 6000
216 金融 2231415 三等奖 6000
217 金融 2231416 三等奖 6000
218 金融 2231420 三等奖 6000
219 金融 2231421 三等奖 6000
220 金融 2231423 三等奖 6000
221 金融 2231424 三等奖 6000
222 金融 2231425 三等奖 6000
223 金融 2231426 三等奖 6000
224 金融 2231427 三等奖 6000
225 金融 2231428 三等奖 6000
226 金融 2231429 三等奖 6000
227 金融 2231430 三等奖 6000
228 金融 2231431 三等奖 6000
229 金融 2231432 三等奖 6000
230 金融 2231433 三等奖 6000
231 金融 2231439 三等奖 6000
232 国际商务 2231443 三等奖 6000
233 国际商务 2231445 三等奖 6000
234 国际商务 2231446 三等奖 6000
235 国际商务 2231448 三等奖 6000
236 国际商务 2231453 三等奖 6000
237 国际商务 2231455 三等奖 6000
238 国际商务 2231457 三等奖 6000
239 国际商务 2231458 三等奖 6000
240 国际商务 2231459 三等奖 6000
241 国际商务 2231460 三等奖 6000
242 国际商务 2231462 三等奖 6000
243 国际商务 2231464 三等奖 6000
244 工商管理 2231468 三等奖 6000
245 工商管理 2231469 三等奖 6000
246 工商管理 2231470 三等奖 6000
247 工商管理 2231471 三等奖 6000
248 工商管理 2231474 三等奖 6000
249 工商管理 2231477 三等奖 6000
250 工商管理 2231478 三等奖 6000
251 工商管理 2231479 三等奖 6000
252 工商管理 2231481 三等奖 6000
253 工商管理 2231482 三等奖 6000
254 工商管理 2231486 三等奖 6000
255 工商管理 2231488 三等奖 6000
256 工商管理 2231489 三等奖 6000
257 工商管理 2231490 三等奖 6000
258 工商管理 2231491 三等奖 6000
259 工商管理 2231494 三等奖 6000
260 工商管理 2231496 三等奖 6000
261 工商管理 2231498 三等奖 6000
262 工商管理 2231499 三等奖 6000
263 工商管理 2231500 三等奖 6000
264 工商管理 2231501 三等奖 6000
265 工商管理 2231502 三等奖 6000
266 工商管理 2231504 三等奖 6000
267 工商管理 2231505 三等奖 6000
268 工商管理 2231506 三等奖 6000
269 工商管理 2231507 三等奖 6000
270 工商管理 2231508 三等奖 6000
271 工商管理 2231512 三等奖 6000
272 工商管理 2231513 三等奖 6000
273 工商管理 2231516 三等奖 6000
274 工商管理 2231517 三等奖 6000
275 工商管理 2231518 三等奖 6000
276 工商管理 2231519 三等奖 6000
277 工商管理 2231521 三等奖 6000
278 工商管理 2231524 三等奖 6000
279 工商管理 2231528 三等奖 6000
280 工商管理 2231529 三等奖 6000
281 工商管理 2231530 三等奖 6000
282 工商管理 2231532 三等奖 6000
283 工商管理 2231533 三等奖 6000
284 工商管理 2231534 三等奖 6000
285 工商管理 2231536 三等奖 6000
286 工商管理 2231537 三等奖 6000
287 工商管理 2231538 三等奖 6000
288 工商管理 2231539 三等奖 6000
289 工商管理 2231540 三等奖 6000
290 工商管理 2231543 三等奖 6000
291 工商管理 2231544 三等奖 6000
292 工商管理 2231545 三等奖 6000
293 工商管理 2231550 三等奖 6000
294 工商管理 2231555 三等奖 6000
295 工商管理 2231560 三等奖 6000
296 工商管理 2231562 三等奖 6000
297 工商管理 2231563 三等奖 6000
298 工商管理 2231566 三等奖 6000
299 工商管理 2231568 三等奖 6000
300 工商管理 2231570 三等奖 6000
301 工商管理 2231571 三等奖 6000
302 工商管理 2231573 三等奖 6000
303 工商管理 2231574 三等奖 6000
304 工商管理 2231576 三等奖 6000
305 工商管理 2231578 三等奖 6000
306 工商管理 2231581 三等奖 6000
307 工商管理 2231586 三等奖 6000
308 工商管理 2231593 三等奖 6000
309 工商管理 2231599 三等奖 6000
310 工商管理 2231601 三等奖 6000
311 工商管理 2231604 三等奖 6000
312 工商管理 2231605 三等奖 6000
313 工商管理 2231612 三等奖 6000
314 工商管理 2231618 三等奖 6000
315 工商管理 2231620 三等奖 6000
316 工商管理 2231622 三等奖 6000
317 工商管理 2231624 三等奖 6000
318 工商管理 2231626 三等奖 6000
319 工商管理 2231627 三等奖 6000
320 工商管理 2231631 三等奖 6000
321 工商管理 2231634 三等奖 6000
322 工商管理 2231635 三等奖 6000
323 工商管理 2231636 三等奖 6000
324 工商管理 2231639 三等奖 6000
325 工商管理 2231640 三等奖 6000
326 工商管理 2231641 三等奖 6000
327 工商管理 2231642 三等奖 6000
328 工商管理 2231643 三等奖 6000
329 工商管理 2231647 三等奖 6000
330 工商管理 2231648 三等奖 6000
331 会计 2231649 三等奖 6000
332 会计 2231653 三等奖 6000
333 会计 2231655 三等奖 6000
334 会计 2231658 三等奖 6000
335 会计 2231659 三等奖 6000
336 会计 2231668 三等奖 6000
337 会计 2231672 三等奖 6000
338 会计 2231673 三等奖 6000
339 会计 2231677 三等奖 6000
340 会计 2231685 三等奖 6000
341 会计 2231694 三等奖 6000
342 会计 2231695 三等奖 6000
343 会计 2231696 三等奖 6000
344 会计 2231697 三等奖 6000
345 会计 2231698 三等奖 6000
346 会计 2231700 三等奖 6000
347 会计 2231701 三等奖 6000
348 会计 2231702 三等奖 6000
349 会计 2231703 三等奖 6000
350 会计 2231704 三等奖 6000
351 会计 2231706 三等奖 6000
352 会计 2231708 三等奖 6000
353 会计 2231709 三等奖 6000
354 会计 2231710 三等奖 6000
355 会计 2231711 三等奖 6000
356 会计 2231712 三等奖 6000
357 会计 2231714 三等奖 6000
358 会计 2231715 三等奖 6000
359 会计 2231716 三等奖 6000
360 会计 2231717 三等奖 6000
361 会计 2231718 三等奖 6000
362 会计 2231719 三等奖 6000
363 会计 2231720 三等奖 6000
364 会计 2231721 三等奖 6000
365 会计 2231722 三等奖 6000
366 会计 2231731 三等奖 6000
367 会计 2231735 三等奖 6000
368 会计 2231737 三等奖 6000
369 会计 2231742 三等奖 6000
370 会计 2231743 三等奖 6000
371 会计 2231746 三等奖 6000
372 会计 2231747 三等奖 6000
373 会计 2231748 三等奖 6000
374 会计 2231750 三等奖 6000
375 会计 2231751 三等奖 6000
376 会计 2231753 三等奖 6000
377 会计 2231754 三等奖 6000
378 会计 2231755 三等奖 6000
379 会计 2231757 三等奖 6000
380 会计 2231758 三等奖 6000
381 会计 2231759 三等奖 6000
382 会计 2231761 三等奖 6000
383 会计 2231764 三等奖 6000
384 会计 2231766 三等奖 6000
385 会计 2231770 三等奖 6000
386 会计 2231771 三等奖 6000
387 会计 2231776 三等奖 6000
388 会计 2231777 三等奖 6000
389 会计 2231779 三等奖 6000
390 会计 2231780 三等奖 6000
391 会计 2231781 三等奖 6000
392 会计 2231784 三等奖 6000
393 会计 2231785 三等奖 6000
394 会计 2231786 三等奖 6000
395 会计 2231787 三等奖 6000
396 会计 2231789 三等奖 6000
397 会计 2231790 三等奖 6000
398 会计 2231791 三等奖 6000
399 会计 2231792 三等奖 6000
400 会计 2231793 三等奖 6000
401 会计 2231794 三等奖 6000
402 会计 2231795 三等奖 6000
403 会计 2231796 三等奖 6000
404 会计 2231797 三等奖 6000
405 会计 2231798 三等奖 6000
406 会计 2231799 三等奖 6000
407 会计 2231804 三等奖 6000
408 会计 2231805 三等奖 6000
409 会计 2231806 三等奖 6000
410 物流工程与管理 2231814 三等奖 6000
411 物流工程与管理 2231816 三等奖 6000
412 物流工程与管理 2231817 三等奖 6000
413 物流工程与管理 2231818 三等奖 6000
414 物流工程与管理 2231819 三等奖 6000
415 物流工程与管理 2231821 三等奖 6000
416 物流工程与管理 2231823 三等奖 6000
417 物流工程与管理 2231825 三等奖 6000
418 物流工程与管理 2231826 三等奖 6000
419 物流工程与管理 2231827 三等奖 6000
420 物流工程与管理 2231828 三等奖 6000
421 物流工程与管理 2231829 三等奖 6000
422 物流工程与管理 2231831 三等奖 6000
423 物流工程与管理 2231834 三等奖 6000
424 物流工程与管理 2231837 三等奖 6000

公示期为即日起至10月21日下午5点,如对以上情况有异议,欢迎公示期内来访、来电、来函,逾期不再受理。

 联系人:王老师

 联系电话:021-62373933

 电子邮箱:尊龙凯时club@dfshuiyun.com

 地址:管理新楼211


管理学院奖助学金评定委员会

2024年10月15日



招生快讯>>

报名帮助

薛炜 2019级中加尊龙凯时

转眼一学期过去,从迎新拉练到东华食堂,从拘谨的第一课到学期结束的班级聚餐……东华有严谨治学的精神,幽默亲切的老师,同甘共苦的学友……新学期因为疫情还没...

颜玉 2017级东华卡尔顿尊龙凯时(C11)

沙七队员感悟 | 来到沙漠,你会后悔三天,不来沙漠,你会留下遗憾。

符谢红 副教授

符谢红,女,汉族,1973年2月生,尊龙凯时管理学院工商管理系副教授。企业管理硕士,管理工程与科学博士学位,研究方向为人力资源管理及国际企业管理。国外授课经...

友情链接: